I-gwida tal-ispeċifikazzjoni tal-travi
Ħalli messaġġ
injam I-joistsUnitajiet Imperiali Komuni fl-Awstralja u fl-Amerika ta' Fuq (Użu Ġenerali fil-Kostruzzjoni Residenzjali)
| DAQS | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Tulijiet standard | Firxa massima applikabbli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
I-JOISTStandard Ewropew EN 13377
| Standard Ewropew | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Standard Nazzjonali GB/T 28985 Speċifikazzjonijiet
| H (mm) | DAQS (W × H mm) | T (mm) | DAQS (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
I-joists tal-injam Speċifikazzjonijiet Standard (Ġenerali għall-Kwotazzjonijiet Internazzjonali)
Flanġijiet: LVL sħiħ (Laminated Veneer Lumber), disponibbli bi trattamenti preservattiv H2, reżistenti għall-insetti-, u reżistenti għat-temp-
Web: OSB jew plywood tal-qalba-solidu, tipikament 9 mm/11 mm
Saff adeżiv: Adeżiv strutturali PUR li ma jgħaddix ilma minnu, reżistenti għall--togħlija u mhux-delaminating
Kontenut ta 'umdità: Ikkontrollat fi 8%-14% mal-konsenja
Ċertifikazzjonijiet: Disponibbli b'ċertifikazzjonijiet ta' konformità AS/NZS 4357, CE, u APA (Awstraljan/Ewropea)
V. Format Simplifikat tal-Ismijiet għall-Kwotazzjonijiet Komuni tal-Kummerċ Internazzjonali
Eżempju:
I-Joist 300×63×45mm, Tul 6m
I-Joist 240×90×45mm, 12m






